<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Revista Eletrônica</title>
	<atom:link href="http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistaeletronica.com.br/wp</link>
	<description>Dados de Programação de TV</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2009 22:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Obtendo e visualizando as grades da Revista Eletrônica em seu computador por Cleber Tadeu</title>
		<link>http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Cleber Tadeu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53#comment-11</guid>
		<description>excelente site! excelente arquivo... eu utilizou ele à algum tempo já, só que eu gostaria que no site tivesse um tutorial de como instalar os programas de visualização e como carregar o arquivo. Já testei todos aqueles da dica acima mas o único que consegui visualizar foi o FreeGuide. Ele possúi uma interface muito feia... gostaria de que tivesse outras opções ou um tutorial para ensinar a gente a fazer funcionar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente site! excelente arquivo&#8230; eu utilizou ele à algum tempo já, só que eu gostaria que no site tivesse um tutorial de como instalar os programas de visualização e como carregar o arquivo. Já testei todos aqueles da dica acima mas o único que consegui visualizar foi o FreeGuide. Ele possúi uma interface muito feia&#8230; gostaria de que tivesse outras opções ou um tutorial para ensinar a gente a fazer funcionar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Obtendo e visualizando as grades da Revista Eletrônica em seu computador por rodolpho camargo</title>
		<link>http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>rodolpho camargo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53#comment-10</guid>
		<description>Morando no meio da selva amazônica fica complicado ter provedor de cabo com programação direto pelo Vista Mediacenter - caras da revistaeletronica.com.br vocês quebram um SUPER serviço! Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Morando no meio da selva amazônica fica complicado ter provedor de cabo com programação direto pelo Vista Mediacenter &#8211; caras da revistaeletronica.com.br vocês quebram um SUPER serviço! Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Obtendo e visualizando as grades da Revista Eletrônica em seu computador por Helder</title>
		<link>http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>Helder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53#comment-9</guid>
		<description>Parabéns pela novo servidor em que o arquivo está hospedado (e a nova forma de disponibilização). Ficou muito mais fácil utilizar o arquivo no WMC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pela novo servidor em que o arquivo está hospedado (e a nova forma de disponibilização). Ficou muito mais fácil utilizar o arquivo no WMC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Obtendo e visualizando as grades da Revista Eletrônica em seu computador por Márcio Schmidt</title>
		<link>http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>Márcio Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53#comment-8</guid>
		<description>Muito bom o site estar de volta... e muito bem!! Parabéns pelo trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o site estar de volta&#8230; e muito bem!! Parabéns pelo trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Obtendo e visualizando as grades da Revista Eletrônica em seu computador por leandro</title>
		<link>http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>leandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 01:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53#comment-4</guid>
		<description>Sou um assíduo frequentador do site. O trabalho com o arquivo de programação é de excelente qualidade. Belíssimo trabalho!!!! Parabéns !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou um assíduo frequentador do site. O trabalho com o arquivo de programação é de excelente qualidade. Belíssimo trabalho!!!! Parabéns !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Obtendo e visualizando as grades da Revista Eletrônica em seu computador por Márcia</title>
		<link>http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.revistaeletronica.com.br/wp/?p=53#comment-2</guid>
		<description>Achei muito bom o visualizador da programação. Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei muito bom o visualizador da programação. Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
